Marca | HISENSE |
Modelo | TV HISENSE 100" 100E7NQ UHD QLED SMART TV 120HZ |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Diagonal de la pantalla | 2,54 |
Tiempo de respuesta | 6 |
Tiempo de respuesta | 6 |
Pulgadas | 100" |
Brillo de pantalla | 400 |
Brillo de pantalla | 400 |
Profundidad de color | 8 |
Filtro peine | 3D |
Retroiluminación del panel | QLED |
Tecnología de interpolación de movimiento | Ultra Smooth Motion 120 |
Diagonal de pantalla | 254 |
Diagonal de pantalla | 254 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Forma de la pantalla | Plana |
Retroiluminación LED | Sí |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 144 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | QLED |
Tecnología de visualización | QLED |
Frecuencia nativa de refresco | 120 |
Frecuencia nativa de refresco | 120/144 (VRR) |
Tipo de matriz | VA |
Potencia estimada RMS | 50 |
Potencia de altavoz | 2*15W(principales)+20W(subwoofer) |
Número de altavoces | 2 |
Subwoofer incorporado | Sí |
Potencia RMS de subwoofer | 20 |
Ecualizador | Sí |
Canales de salida de audio | 2.1 |
Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Dolby MS12 |
Decodificadores incorporados | Dolby MS12, DTS X |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de CA | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Tipo de conector RF | F, IEC |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Rango de pulgadas | Más de 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 500 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 500 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1322 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1322 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 2235 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 2235 |
Peso (sin base) | 60 |
Ancho (sin base) | 2235 |
Ancho (sin base) | 2235 |
Peso (con soporte) | 62,5 |
Peso (con soporte) | 62,5 |
Profundidad (sin base) | 101 |
Profundidad (sin base) | 101 |
Altura (sin base) | 1286 |
Altura (sin base) | 1286 |
Consumo energético | 450 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 183 |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 183 kW |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 390 kW |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 390 |
NICAM/A2 | Sí |
Procesador | MT9618 |
Salida S/PDIF | 1 |
Peso del paquete | 15,5 |
Manual de usuario | Sí |
Profundidad del paquete | 250 |
Profundidad del paquete | 250 |
Altura del paquete | 1490 |
Altura del paquete | 1490 |
Ancho del paquete | 2398 |
Ancho del paquete | 2398 |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de embalaje | Caja |
Mando a distancia incluido | Sí |
Soporte de sobremesa | Sí |
Guía de instalación rápida | Sí |
Tipo de sintonizador | Digital |
Tipo de sintonizador | Digital |
Señal analógica | No compatible |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 2 |
Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP, DMR |
Mando a distancia incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Soporte de sobremesa | Sí |
Tipo de batería | AAA |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Grupo de Expertos Multimedia e Hipermedia(MHEG) | Sí |
Sensor de luz | Sí |
Canal lógico de numeración (LCN) | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Idiomas OSD | Multi |
Control por voz | Sí |
Modo hotel | Sí |
Periodo de programación | 8 |
Guía por voz | Sí |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Tecnologías Hisense (AV/TV) | 4K upscaling, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour |
Color del producto | Gris |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Material de la carcasa | Metal, Plástico |
Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
Montaje VESA | Sí |
Montaje VESA | Sí |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Gris |
Modo de juego | Sí |
Modo de juego | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1 |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Formatos de audio soportados | .wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus |
Formatos de imagen soportados | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif |
Control parental | Sí |
Control parental | Sí |
Oscurecimiento local | Sí |
Soporte remoto inteligente | Sí |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Formatos de compresión de video | H.264, H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Grabación USB | Sí |
AMD FreeSync | Sí |
Escalador 4K | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Game Bar, Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatible con WiSA | Sí |
Modos inteligentes | Modo director, IMAX Enhanced |
TV por Internet | Sí |
TV por Internet | Sí |
Grabación diferida (timeshift) | Sí |
Grabación diferida (timeshift) | Sí |
Smart TV | Sí |
Smart TV | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
HbbTV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Guindilla, Disney+, Freeview Play, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, UKTV Play, YuppTV |
Aplicaciones de música | BBC Sounds, Deezer, YouTube Music |
Aplicaciones de deportes | BBC Sports |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Sistema operativo instalado | VIDAA U |
Versión de sistema operativo | U8 |
Versión de sistema operativo | U8 |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.3 |
Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
Bluetooth | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Navegación | Sí |
Navegador web | Sí |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es