Marca | SAMSUNG |
Modelo | TV SAMSUNG 98" TU98DU9005 CRYSTAL UHD SMART TV BT |
EAN | 8806095540269 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 98" |
Diagonal de pantalla | 249 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Frecuencia nativa de refresco | 100 |
Potencia estimada RMS | 20 |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Adaptive sound | Sí |
Object Tracking Sound+ (OTS+) | Sí |
Número de puertos HDMI | 3 |
Interfaz común | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Rango de pulgadas | Más de 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 402,3 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1298,2 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 2181,1 |
Ancho del soporte | 45,6 |
Peso (sin base) | 51,8 |
Ancho (sin base) | 2181,1 |
Peso (con soporte) | 53,4 |
Profundidad del soporte | 40,2 |
Profundidad (sin base) | 63,5 |
Altura (sin base) | 1244,1 |
Consumo energético | 178 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (max) | 490 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 178 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 498 |
Peso del paquete | 76 |
Profundidad del paquete | 275 |
Altura del paquete | 1404 |
Ancho del paquete | 2369 |
Tipo de embalaje | Caja |
Autobusqueda de canal | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2 |
Mando a distancia | Sí |
Tipo de control remoto | TM2360E |
Imagen en imagen | Sí |
Funciona con Samsung Bixby | Sí |
Tecnologías Samsung (AV/TV) | Built-in SmartThings Hub, Crystal Processor 4K, Gaming Hub, Micro Dimming, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Tap View |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 |
Montaje VESA | Sí |
Bezel type | 3 Bezel-less |
Función de subtítulos | Sí |
ConnectShare (HDD) | Sí |
ConnectShare (USB) | Sí |
AMD FreeSync | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Sensor ECO | Sí |
IPv6 support | Sí |
Tap view | Sí |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Bar, Game Motion Plus, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Función Multi View | Sí |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Duplicación de sonido | Sí |
Guía universal | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es