Marca | PHILIPS |
Modelo | TV PHILIPS 43" 43PUS7009 UHD SMART TV HDR10+ |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Diagonal de la pantalla | 109,2 |
Pulgadas | 43" |
Formato de vídeo soportado | 576p, 720p, 2160p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Diagonal de pantalla | 108 cm |
Diagonal de pantalla | 108 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Forma de la pantalla | Plana |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Tecnología de visualización | LED |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Potencia estimada RMS | 20 |
Potencia estimada RMS | 20 |
Número de altavoces | 2 |
Número de altavoces | 2 |
Modos de sonido | AI Sound, Diálogo |
Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Sí, X, Dolby Atmos, Dolby Digita |
PC (D-Sub) | No |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Número de puertos RF | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Entrada digital coaxial | 0 |
Interfaz común | No |
Interfaz común | No |
Salida de video compuesto | 0 |
Audio digital, salida optica | 0 |
Audio digital, salida optica | Sí |
HDCP | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Versión HDCP | 2.3 |
Rango de pulgadas | De 43 a 48 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 223 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 615 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 957 |
Ancho del soporte | 81,2 |
Peso (sin base) | 6,35 |
Ancho (sin base) | 957 |
Peso (con soporte) | 6,45 |
Profundidad (sin base) | 87 |
Altura (sin base) | 564 |
Consumo energético | 40 |
Consumo energético | 40 w |
Consumo de energía (inactivo) | 2 |
Consumo de energía (inactivo) | 2 |
Consumo de energía (max) | 74 |
Consumo de energía (max) | 74 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 74 |
Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 0 |
Guía de configuración rápida | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Tipo de embalaje | Caja |
Mando a distancia incluido | Sí |
Kit de montaje | Sí |
Soporte de sobremesa | Sí |
Manual electrónico | Sí |
Tornillos incluídos | Sí |
Tipo de sintonizador | Digital |
Tipo de sintonizador | Digital |
Señal analógica | No compatible |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Mando a distancia incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Kit de montaje | No |
Soporte de sobremesa | Sí |
E-manual | Sí |
Incluye mando a distancia Smart Remote | Sí |
Incluye barra de sonido | No |
3D | No |
Control por movimiento | No |
País de origen | Polonia |
Guía electrónica de programación | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador de apagado | No |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Control por voz | No |
Apagado automático | No |
Apagado automático | Sí |
Periodo de programación | 8 |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con el Asistente de Google | Sí |
Color del producto | Negro |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 |
Indicación de la fuerza de la señal | Sí |
Montaje VESA | Sí |
Montaje VESA | Sí |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Negro |
Funciones de teletexto | Sí |
Teletexto | 1000 |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Control parental | No |
Sensor de luz ambiental | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Función de subtítulos | Sí |
Función de subtítulos | Sí |
Grabación USB | No |
Grabación USB | No |
Tecnología de procesamiento de imagen | Philips Pixel Precise Ultra HD |
AMD FreeSync | No |
Escalador 4K | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
Imagen adaptativa | Sí |
Tecnología Dynamic Crystal Color | Sí |
Acceso remoto | Sí |
Sonido de TV a dispositivo móvil | Sí |
Modos inteligentes | Juego |
TV por Internet | Sí, Amazon Prime Video, HBO, Netflix, YouTube |
Smart TV | Sí |
Smart TV | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
HbbTV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, HBO, Netflix, YouTube |
Sistema operativo instalado | Titan OS |
Sistema operativo instalado | Titan OS |
Bluetooth | No |
Wifi | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast | No |
info@micasaelectro.es