Marca | PANASONIC |
Modelo | TV PANASONIC 43" TX43MX940E UHD FULLARRAY SMART TV |
EAN | 5025232949595 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 43" |
Diagonal de pantalla | 108 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Frecuencia nativa de refresco | 120 |
Potencia estimada RMS | 20 |
Número de altavoces | 2 |
Canales de salida de audio | 2.0 |
Modos de sonido | Auto AI, Música, RPG, Estadio, Estándar, Por voz |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
PC (D-Sub) | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
HDCP | Sí |
Versión HDMI | 2.1 |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDCP | 2.3 |
Rango de pulgadas | De 43 a 48 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 219 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 617 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 964 |
Peso (sin base) | 9,5 |
Ancho (sin base) | 964 |
Peso (con soporte) | 10 |
Profundidad (sin base) | 84 |
Altura (sin base) | 566 |
Consumo energético | 54 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 125 |
Peso del paquete | 13 |
Profundidad del paquete | 142 |
Altura del paquete | 652 |
Ancho del paquete | 1075 |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Mando a distancia | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Número de lenguajes OSD | 27 |
Guía por voz | Sí |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con el Asistente de Google | Sí |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 |
Montaje VESA | Sí |
Rollable display | No |
Modo de juego | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
NVIDIA G-SYNC | No |
ConnectShare (HDD) | Sí |
Tecnología de procesamiento de imagen | Panasonic HCX |
AMD FreeSync | Sí |
Reducción de ruido | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
TV por Internet | No |
Smart TV | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
HbbTV | Sí |
Sistema operativo instalado | my Home Screen |
Versión de sistema operativo | 8,0 |
Bluetooth | Sí |
Wifi | No |
Ethernet | Sí |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es