Marca | SONY |
Modelo | TV SONY 65" XR65A80L UHD OLED 100HZ GOOGLE TV |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 65" |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Retroiluminación del panel | OLED |
Diagonal de pantalla | 164 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | OLED |
Tipo de matriz | OLED |
Potencia estimada RMS | 50 |
Número de altavoces | 5 |
Modos de sonido | Cine, Diálogo, Dolby Audio, Música, Deportes, Estándar |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
HDCP | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Rango de pulgadas | De 65 a 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 836 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 53 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1448 |
Ancho del soporte | 116,4 |
Peso (sin base) | 23,3 |
Ancho (sin base) | 144,8 |
Peso (con soporte) | 24,2 |
Profundidad (sin base) | 86,2 |
Altura (sin base) | 32,7 |
Consumo energético | 460 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 96 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 112 |
Peso del paquete | 32 |
Profundidad del paquete | 958 |
Altura del paquete | 180 |
Ancho del paquete | 1574 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Sí |
Soporte de sobremesa | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL, SECAM |
Formato de señal digital | DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
TV bandas soportada | VHF, UHF |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Control por voz | Sí |
Apagado automático | Sí |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 |
Montaje VESA | Sí |
Rollable display | No |
Año de introducción | 2023 |
Modo de juego | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Teletexto | 1000 |
Control parental | Sí |
Oscurecimiento local | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Grabación USB | Sí |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing |
Escalador 4K | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Juego, Graphics, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Estándar, Vivo |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
Aplicaciones de vídeo | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
Aplicaciones de música | Classic FM, Spotify, YouTube Music |
Aplicaciones de deportes | BT Sport |
Aplicaciones de estilo de vida | Facebook, Google Apps, Skype |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | Android 10 |
Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID, HOGP, AVRCP, SPP |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
info@micasaelectro.es