Marca | SONY |
Modelo | TV SONY 48" XR48A90K UHD OLED ANDROID XR |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 48" |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 2160p |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Retroiluminación del panel | OLED |
Tecnología de interpolación de movimiento | OLED Motion |
Diagonal de pantalla | 121 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | OLED |
Frecuencia nativa de refresco | 120 |
Tipo de matriz | OLED |
Potencia estimada RMS | 35 |
Número de altavoces | 3 |
Modos de sonido | Dolby Audio, Deportes, Música, Estándar, Cine, Dialog |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS Digital Surround |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Audio digital, salida optica | 1 |
HDCP | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Control de electrónica de consumo (CEC) | BRAVIA Sync |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
RS-232C ports | 1 |
Rango de pulgadas | De 43 a 48 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 629 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1069 |
Ancho del soporte | 50 |
Peso (sin base) | 13,4 |
Ancho (sin base) | 106,9 |
Peso (con soporte) | 16,5 |
Profundidad (sin base) | 5,9 |
Altura (sin base) | 62,4 |
Consumo energético | 235 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 64 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 75 |
Peso del paquete | 21 |
Profundidad del paquete | 188 |
Altura del paquete | 741 |
Ancho del paquete | 1187 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Sí |
Soporte de sobremesa | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL, SECAM |
Formato de señal digital | DVB-T2, ATSC, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
TV bandas soportada | VHF, Televisión por cable, UHF |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Guía por voz | Sí |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 |
Montaje VESA | Sí |
Rollable display | No |
Año de introducción | 2022 |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Grabación USB | No |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro, Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster |
Escalador 4K | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
Modos inteligentes | Foto, Cine, Juego, Vivo, personalizado, Graphics, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Estándar |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Google TV |
Sistema operativo instalado | Android |
Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Navegador compatible | Vewd |
Perfiles de Bluetooth | HID, HOGP, AVRCP, SPP |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Navegación | Sí |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es