Marca | SONY |
Modelo | TV SONY 42" XR42A90K UHD OLED ANDROID XR |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 42" |
Formato de vídeo soportado | 480p,720p,1080i,1080p,2160p |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160,4096 x 2160 |
Retroiluminación del panel | OLED |
Tecnología de interpolación de movimiento | OLED Motion |
Diagonal de pantalla | 106 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | OLED |
Frecuencia nativa de refresco | 120 |
Tipo de matriz | OLED |
Potencia estimada RMS | 35 |
Número de altavoces | 3 |
Modos de sonido | Cine, Dialog, Dolby Audio, Música, Deportes, Estándar |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS Digital Surround |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Audio digital, salida optica | 1 |
HDCP | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Control de electrónica de consumo (CEC) | BRAVIA Sync |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
RS-232C ports | 1 |
Rango de pulgadas | De 33 a 42 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 551 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 933 |
Ancho del soporte | 50 |
Peso (sin base) | 13,3 |
Ancho (sin base) | 93,3 |
Peso (con soporte) | 16,4 |
Profundidad (sin base) | 5,7 |
Altura (sin base) | 54,6 |
Consumo energético | 201 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 52 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 67 |
Peso del paquete | 21 |
Profundidad del paquete | 170 |
Altura del paquete | 688 |
Ancho del paquete | 1052 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Sí |
Soporte de sobremesa | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL,SECAM |
Formato de señal digital | ATSC,DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
TV bandas soportada | Televisión por cable, UHF, VHF |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Guía por voz | Sí |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 |
Montaje VESA | Sí |
Rollable display | No |
Año de introducción | 2022 |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Grabación USB | Sí |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony Cognitive Processor XR,Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony XR Contrast Booster,Sony XR HDR Remaster,Sony XR Smoothing,Sony XR Super Resolution,Sony XR Triluminos Pro |
Escalador 4K | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Juego, Graphics, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Estándar, Vivo |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Google TV |
Sistema operativo instalado | Android |
Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Navegador compatible | Vewd |
Perfiles de Bluetooth | AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Navegación | Sí |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es