Marca | TEKA |
Modelo | ENCIM. TEKA GZC64300XBN 4F 60CM 112570027 NAT |
Ancho (Real) | 600 |
Profundidad | 510 |
Altura | 50 |
Peso | 11,1 |
Ancho de compartimiento de instalación | 56 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 49 |
Carga conectada (gas) | 6950 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Bloqueo para niños | Sí |
Tipo de control | Giratorio |
Control de posición | Parte superior delantera |
Encendido electrónico | Sí |
Pantalla incorporada | No |
Tipo | Encimera de gas |
Tipo de superficie superior | Vidrio y cerámica |
Numero de zonas cocción | 4 |
Quemador a fuego lento/zona de cocción | 1000 |
Quemador regular / zona de cocción | 1750 |
Quemador grande/zona de cocción | 2800 |
Quemador de alta velocidad extra grande/ zona de cocción | 4000 |
Color del producto | Negro |
Número de quemadores a gas | 4 |
Número de zonas de cocción eléctricas | 0 |
Forma de fotograma | Bisel frontal |
Forma de zonas de cocción/quemadores a fuego lento | Alrededor |
Forma de las zonas de cocción/quemadores a fuego lento | Alrededor |
Forma de zonas de cocción/quemadores grandes | Alrededor |
Extra large high-speed burner/cooking zone shape | Alrededor |
Ancho del quemador | 60 |
Colocación del electrodoméstico | Integrado |
Tipo de zona de cocción 1 | Habitual |
Tipo de quemador /fuego 2 | Habitual |
Tipo de zona de cocción 3 | Grande |
Tipo de zona de cocción 4 | A fuego lento |
Forma de la zona 1 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 1 | Parte izquierda trasera |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Gas |
Potencia de la zona de cocción 1 | 1750 |
Forma de la zona 2 de cocción | Alrededor |
Posición de quemador /fuego 2 | Parte frontal izquierda |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Gas |
Potencia de la zona de cocción 2 | 1750 |
Forma de la zona 3 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 3 | Parte trasera derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Gas |
Potencia de la zona de cocción 3 | 2800 |
Forma de la zona 4 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 4 | Parte frontal derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Gas |
Potencia de la zona de cocción 4 | 1000 |
Número de niveles de potencia | 9 |
Material de la parrilla | hierro fundido |
Termopar de protección | Sí |
Número de zonas de cocción utilizadas simultáneamente | 4 |
info@micasaelectro.es