Marca | ELECTROLUX |
Modelo | ENCIM. ELECTROLUX KGG95372K 5F GAS |
Profundidad | 510 |
Ancho | 880 |
Ancho de compartimiento de instalación | 83 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 48 |
Longitud del cable | 1,1 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Tipo de gas | propano/butano |
Ancho del paquete | 1054 |
Profundidad del paquete | 660 |
Altura del paquete | 172 |
Peso del paquete | 18,6 |
Tipo de control | Giratorio |
Control de posición | Frente |
Tipo | Encimera de gas |
Tipo de superficie superior | Vidrio |
Numero de zonas cocción | 5 |
Color del producto | Negro |
Número de quemadores a gas | 5 |
Ancho del quemador | 90 |
Colocación del electrodoméstico | Integrado |
Posición de la zona de cocción 1 | Parte frontal izquierda |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Gas |
Diámetro de la zona de cocción 1 | 80 |
Potencia de la zona de cocción 1 | 1900 |
Posición de quemador /fuego 2 | Parte izquierda trasera |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Gas |
Diámetro de la zona de cocción 2 | 80 |
Potencia de la zona de cocción 2 | 1900 |
Posición de la zona de cocción 3 | Parte frontal derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Gas |
Potencia de la zona de cocción 3 | 1000 |
Diámetro de la zona de cocción 3 | 65 |
Posición de la zona de cocción 4 | Parte trasera derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Gas |
Diámetro de la zona de cocción 4 | 80 |
Potencia de la zona de cocción 4 | 1900 |
Posición de la zona de cocción 5 | Central |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 5 | Gas |
Diámetro de la zona de cocción 5 | 128 |
Potencia de la zona de cocción 5 | 3900 |
info@micasaelectro.es