Marca | CATA |
Modelo | TT5003 |
EAN | 8422248109512 |
Ancho (Real) | 600 |
Profundidad | 435 |
Profundidad | 435 |
Altura | 67 |
Altura | 67 |
Ancho | 600 |
Ancho de compartimiento de instalación | 58 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 41,5 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 41,5 |
Profundidad de compartimiento de instalación (min) | 43,5 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Potencia total máxima | 5700 W |
Potencia total máxima | 5700 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Bloqueo para niños | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Tipo de control | Tocar |
Tipo de control | Tocar |
Control de posición | Parte superior delantera |
Control de posición | Parte superior delantera |
Indicador de calor residual | Sí |
Indicador de calor residual | Sí |
Apagado automático | Sí |
Apagado automático | Sí |
Diseño | Integrado |
Tipo | Cerámico |
Tipo | Cerámico |
Tipo de superficie superior | Vidrio y cerámica |
Tipo de superficie superior | Vidrio y cerámica |
Numero de zonas cocción | 3 |
Numero de zonas cocción | 3 |
Quemador a fuego lento/zona de cocción | 1200 |
Quemador regular / zona de cocción | 1800 |
Quemador grande/zona de cocción | 2700 |
Color del producto | Negro |
Color del producto | Negro |
Diámetro del quemador/zona de cocción a fuego lento | 14 |
Diámetro regular de quemador/zona de cocción | 18 |
Diámetro grande de quemador/zona de cocción Large burner/cooking zone diameter | 27 |
Número de zonas de cocción eléctricas | 3 |
Número de zonas de cocción eléctricas | 3 |
Forma de zonas de cocción/quemadores a fuego lento | Alrededor |
Forma de las zonas de cocción/quemadores a fuego lento | Alrededor |
Forma de zonas de cocción/quemadores grandes | Alrededor |
Ancho del quemador | 60 |
Colocación del electrodoméstico | Integrado |
Tipo de zona de cocción 1 | Extragrande |
Tipo de quemador /fuego 2 | Medio |
Tipo de zona de cocción 3 | Habitual |
Forma de la zona 1 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 1 | Izquierda |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 1 | 145 210 270 |
Forma de la zona 2 de cocción | Alrededor |
Posición de quemador /fuego 2 | Parte trasera derecha |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 2 | 140 |
Potencia de la zona de cocción 2 | 1200 |
Forma de la zona 3 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 3 | Parte frontal derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Eléctrico |
Potencia de la zona de cocción 3 | 1800 |
Diámetro de la zona de cocción 3 | 180 |
Número de niveles de potencia | 9 |
Número de niveles de potencia | 9 |
Campana integrada | No |
info@micasaelectro.es