Marca | HOOVER |
Modelo | LVD.SEC. HOOVER H5DPB6106MBCR8S 10/6K 1600R ANTRAC |
Ancho | 600 |
Ancho | 600 |
Profundidad | 580 |
Profundidad | 580 |
Altura | 850 |
Altura | 850 |
Peso | 65 |
Peso | 65 |
Ancho del paquete | 650 |
Profundidad del paquete | 600 |
Peso del paquete | 67 |
Peso del paquete | 67 |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 41 kWh |
consumo de agua de lavado | 51 |
consumo de agua de lavado | 51 |
Consumo de energia, lavado y secado | 308 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 86 |
consumo de agua de lavado y secado | 86 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 0,041 |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 41 |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 308 |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 0,308 |
Clase eficiencia energética (lavado) | A-20% |
Clase eficiencia energética (lavado) | A |
Clase eficiencia energética (lavado+secado) | D |
Clase eficiencia energética (lavado+secado) | D |
Wi-Fi controlado | Sí |
Wi-Fi controlado | Sí |
Bluetooth | Sí |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
Hoover technologies (clothes care) | Mix Power System |
Color del producto | Gris oscuro |
Color del producto | Antracita |
Tipo de Motor | Sin escobillas |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de carga | Carga frontal |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Material de bañera | Acero inoxidable |
Baja capacidad integrada (sin límite) | No |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Motor inverter | Sí |
Motor inverter | Sí |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Colocación del electrodoméstico | Integrado |
Color de la puerta | Negro |
Color de la puerta | Negro |
Programación diferida | Sí |
Programación diferida | Sí |
Inicio retrasado | 24 |
Inicio retrasado | 24 |
Capacidad de lavado | 10 |
Capacidad de lavado | 10 kg |
Capacidad de secado | 6 |
Capacidad de secado | 6 kg |
Tiempo de ciclo de lavado | 239 |
Tiempo de ciclo de lavado | 3:59 h |
Número de programas de lavado | 16 |
Velocidad de rotación ajustable | Sí |
Velocidad de rotación ajustable | Sí |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 |
Nivel de ruido (spin) | 78 |
Nivel de ruido (spin) | 78 |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 9:30 h |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 570 |
Clase de secado por giro | B |
Clase de secado por giro | B |
Función Añadir prendas (pausa) | Sí |
Soporte remoto inteligente | Sí |
Clase de emisión de ruido | C |
Clase de emisión de ruido | C |
Temperatura ajustable | Sí |
Temperatura ajustable | Sí |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Programas de lavado | Algodón, Eco 40-60, Lavado y Secado, Lana & SoftCare, 20º, Sintéticos y Ropa de color, desagüe y centrifugado, Aclarados, Steam Care Pro, RapidCare 14´, 30´, 44´, Todo en Uno 59´, AutoCare |
Programas de lavado | 20°C, Auto, Algodón, Cuidados diarios, Eco 40-60°C, Mano/lana, Mix, Rápido, Rápido 14 min, Quick 30min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Vapor |
Programas de secado | Algodón, Mix, Lana |
Programas de secado | Algodón, Mix, Lana |
info@micasaelectro.es