Marca | SAMSUNG |
Modelo | FRI. SAMSUNG RS80F66KCTEF 179x92 DISP INOX |
Profundidad | 726. Profundidad neta sin puerta: 620 |
Altura | 1784. Altura neta de la caja sin bisagra: 1744 |
Peso del paquete | 142 |
Profundidad del paquete | 786 |
Altura del paquete | 1909 |
Ancho del paquete | 974 |
Ancho | 912 mm |
Clase de eficiencia de energía | C |
Consumo de energía anual | 226 kWh/año |
Congelador, capacidad neta | 225 |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Estantes de la puerta del congelador | 4 |
Cantidad de cajones del congelador | 2 |
Huevera | Sí |
Frigorífico, capacidad neta | 409 |
Frigorífico, número de compartimentos | De la puerta: 5 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Profundidad | Profundidad del contador |
Tipo de enfriamiento | Twin Cooling |
Medio de refrigeración | R-600a |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de lámpara | LED superior |
Material de estantes | Vidrio templado |
Diseño | Puerta americana |
Toma de agua | Sí |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Tecnología de enfriamiento | Función Power Cool y función Power Freeze |
Ventilación | Sí |
Ubicación del display | Interno (Simple UX) |
Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
Capacidad neta total | 634 |
Nivel de ruido | 33 dB |
Dispensador agua | Sí |
Dispensador | Dispensador I&W |
Cámara incorporada | No |
Tecnología inverter | Compresor AI Inverter |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Producción de cubitos de hielo | I/M interior |
Funciona con Samsung Bixby | Sí, con Bixby móvil y set Bixby (micrófono) |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
Altavoces incorporados | Sí |
Características Especiales | Metal Cooling Duct |
Apertura | Tipo de apertura de la puerta : Auto Open Door |
info@micasaelectro.es