Marca | LG |
Modelo | FRI. LG GSM32HSBEH 179x910x690 NF DISP DEPO INOX |
EAN | 8806084502001 |
Profundidad | 693 |
Profundidad con puerta abierta | 114,3 |
Altura | 1787 |
Peso | 110 |
Ancho | 910 mm |
Ancho de compartimiento de instalación | 111 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 76,8 |
Altura del compartimiento de instalación | 188,7 |
Profundidad sin asa | 69,3 |
Ancho con puerta abierta | 153,2 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Corriente | 13 |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 323 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Tipo de enchufe | Tipo G |
Peso del paquete | 121 |
Profundidad del paquete | 781 |
Altura del paquete | 1872 |
Ancho del paquete | 979 |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 979 x 781 x 1872 |
Cubiteras | No |
Índice Star | 4* |
Función de congelado rápido | Sí |
Congelador, capacidad bruta | 224 |
Congelador, capacidad neta | 191 |
Congelador, número de compartimientos | 5 |
Congelador temperatura (min) | -23 |
Capacidad de congelación | 12 |
Congelador, número de compresores | 1 |
Posición congelada | Lateral |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 6 |
Estantes de la puerta del congelador | 3 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Sí |
Luz interior del congelador | Sí |
Congelador número de puertas | 1 |
Freezer number of vegetable drawers | 2 |
No Frost+ (congelador) | No |
Función SuperFrost | No |
Frigorífico, capacidad bruta | 386 |
Frigorífico, capacidad neta | 371 |
Huevera | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Frigorífico, número de compresores | 1 |
Función Super Cool | No |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
Revestimiento anti-bacteriano | No |
Compartimento antibacteriano | No |
Luz interior de la nevera | Sí |
Tipo de lámpara | LED |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Botellero | No |
Estante para latas | No |
No Frost+ (frigorífico) | No |
Tecnología de luz azul | No |
Soporte para estante botellero de puerta | No |
Tecnología HarvestFresh | No |
Junta antibacteriana | No |
Can drawer | No |
Cajón telescópico | No |
Door bottle balcony | Sí |
Función de enfriamiento rápido | Sí |
Pilas incluidas | No |
Sistema de descongelado | Sí |
Función descongelar | No |
Multi Air Flow | Sí |
Termostato | Sí |
Luz interior | Sí |
Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 1110 x 768 x 1886,5 |
Capacidad de empotrado | No |
Congelador incorporado | Sí |
Ángulo de apertura de puerta | 120 |
Indicadores LED | Alarma, Temperatura |
Requisitos de energía | Mains |
Puertas reversibles | No |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 910 x 693 x 1786,5 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 43 |
Función anti-bacterial | No |
Zona CoolSelect | No |
Sistema de refrigeración | Total No Frost |
Compartimento para lácteos | No |
Desodorante | No |
Electronic control | Sí |
Número de baldas en la puerta de la nevera | 5 |
Controles Fuzzy Logic | No |
Control de humedad | No |
Palanca | No |
Fuentes de luz | LED |
Número de colores | 2 |
capacidad total | 562 |
Wine cooler | No |
Cuadrícula Z | No |
Altura total | 178,7 |
Peso bruto | 121 |
País de origen | China |
Ajustes de termostato | Sí |
Tipo de ajuste de pie | Frente |
Control de posición | Externo |
Periodo de garantía | 2 |
Año del modelo | 2023 |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Alarma temperatura | Sí |
Rueda de reenvio | Sí |
Puerta para bebidas | No |
Vertedor de agua descongelada | No |
Longitud del cable | 1,9 |
Patas ajustables | Sí |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Indicación de alta temperatura | Sí |
Sistema de autocerrado | No |
Bisagra para puerta | Juntos |
Número de compresores | 1 |
Bloqueo para niños | Sí |
Material de la carcasa | Metal |
Medio de refrigeración | R600a |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Material de estantes | Vidrio templado |
Diseño | Puerta americana |
Función Door-in-Door | No |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Admite personalización de puertas | No |
Incluye panel de puerta | Sí |
Ventilación | Sí |
Ubicación del display | En la puerta |
Estanterías ajustables | No |
Número de baldas regulables | 1 |
Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras | Sí |
Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Nombre del color | Silver |
Compartimiento de zona fresca | No |
Capacidad bruta total | 610 |
Capacidad neta total | 562 |
Clase climática | SN-T |
Filtro de aire | No |
Dispensador | Sí |
Nivel de ruido | 42 |
Dispensador agua | Sí |
Filtro de agua | No |
Temperatura mínima de operación | 10 |
Máxima temperatura | 43 |
Picahielos | Sí |
Función Vacaciones | Sí |
Twin Cooling System | No |
Water supply type | Depósito de agua |
Capacidad de reservorio de agua | 4,5 |
Tecnología inverter | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Triple Cooling system | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Clase de emisión de ruido | D |
Filtro anti-olores | No |
Ionizador | No |
Colocación del dispensador | A través de la puerta |
Cantidad por paquete | 1 |
Cantidad por capa de palet | 1 |
Cantidad por palé | 1 |
Cantidad mínima del pedido | 1 |
Código arancelario en Reino Unido | 8418102099 |
En serie | Sí |
Cantidad por caja | 1 |
Peso del envase completo | 121 |
Longitud de la caja | 781 |
Ancho de la caja principal | 979 |
Alto de la caja principal | 1872 |
Nombre correcto de envío | GSM32HSBEH.AHSQLGU |
Código arancelario del producto (TARIC) | 8418102099 |
Caja GTIN (EAN/UPC) | 8806084502094 |
Volumen de caja | 1431329,328 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84181020 |
Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 2,3 |
Peso del embalaje de papel | 8,23 |
Peso del embalaje de plástico | 267 |
¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo? | Sí |
Compartimento convertible | No |
info@micasaelectro.es