Marca | LG |
Modelo | GML844PZ6F.APZQEUR |
EAN | 8806091277312 |
Profundidad | 734 |
Profundidad con puerta abierta | 106,5 |
Altura | 1787 |
Peso del paquete | 126 |
Profundidad del paquete | 768 |
Altura del paquete | 1889 |
Ancho del paquete | 885 |
Peso | 116 |
Ancho | 835 mm |
Ancho de compartimiento de instalación | 93,5 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 66,7 |
Altura del compartimiento de instalación | 183 |
Profundidad sin asa | 73,4 |
Ancho con puerta abierta | 156,2 |
Eficiencia energética | F |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 230 |
Corriente | 1,5 |
Clase de eficiencia de energía | F |
Consumo de energía anual | 392 |
Carga conectada | 250 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
No contiene | Clorofluorocarbono (CFC), Hidrofluorocarburo (HFC) |
Cubiteras | No |
Índice Star | 4* |
Función de congelado rápido | Sí |
Congelador, capacidad bruta | 250 |
Congelador, capacidad neta | 220 |
Congelador, número de compartimientos | 6 |
Congelador temperatura (min) | -23 |
Capacidad de congelación | 6,5 |
Congelador, número de compresores | 1 |
Posición congelada | último lugar |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Sí |
Congelador número de puertas | 2 |
Freezer number of vegetable drawers | 6 |
Frigorífico, capacidad bruta | 320 |
Frigorífico, capacidad neta | 286 |
Huevera | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Frigorífico, número de compresores | 1 |
Función Super Cool | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
Revestimiento anti-bacteriano | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Botellero | No |
Junta antibacteriana | Sí |
Pilas incluidas | No |
Sistema de descongelado | Sí |
Multi Air Flow | Sí |
Termostato | Sí |
Luz interior | Sí |
Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 935 x 784 x 1830 |
Capacidad de empotrado | No |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 885 x 768 x 1889 |
Puertas reversibles | No |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 835 x 734 x 1787 |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 |
Desodorante | Sí |
Control de humedad | No |
Fuentes de luz | LED |
Número de colores | 2 |
Altura total | 178,7 |
Peso bruto | 126 |
Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
Ajustes de termostato | No |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Alarma temperatura | Sí |
Rueda de reenvio | Sí |
Longitud del cable | 1,9 |
Patas ajustables | Sí |
Indicación de alta temperatura | Sí |
Número de compresores | 1 |
Bloqueo para niños | Sí |
Material de la carcasa | Metal |
Medio de refrigeración | R600a |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de control | Tocar |
Tipo de lámpara | LED |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
Diseño | Puerta francesa |
Toma de agua | Sí |
Función Door-in-Door | No |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Ubicación del display | En la puerta |
Estanterías ajustables | No |
Compartimiento de zona fresca | Sí |
Capacidad bruta total | 570 |
Capacidad neta total | 506 |
Clase climática | T |
Filtro de aire | Sí |
Dispensador | Sí |
Nivel de ruido | 40 |
Dispensador agua | Sí |
Filtro de agua | Sí |
Temperatura mínima de operación | 16 |
Máxima temperatura | 43 |
Picahielos | Sí |
Función Vacaciones | Sí |
Water supply type | Suministro externo de agua |
Tecnología inverter | Sí |
Wifi | Sí |
Bluetooth | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Clase de emisión de ruido | C |
Filtro anti-olores | Sí |
Compartimento convertible | No |
info@micasaelectro.es