Marca | LG |
Modelo | FRICOM. LG GBF3202DPY 203x59,5 NF INOX DISP |
Rango de altura | 190cm a 203cm |
Peso | 78 kg |
Peso | 80 |
Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 695 x 732 x 2080 |
Profundidad con puerta abierta | 123 |
Ancho | 595 |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 682 mm |
Profundidad | 682 |
Altura | 2030 |
Altura | 2030 mm |
Peso del paquete | 81 kg |
Ancho de compartimiento de instalación | 69,5 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 73,2 |
Altura del compartimiento de instalación | 2,08 |
Profundidad sin asa | 68,2 |
Ancho con puerta abierta | 99,5 |
Altura Aprox. | 203 cm |
Profundidad de la red sin puerta | 61 |
Altura de compartimiento de instalación (min) | 2,08 |
Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 69,5 |
Eficiencia energética | D |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 230 - 240 |
Consumo de energía anual | 217 |
Consumo de energía anual | 217 kWh |
Tipo de gas | Isobutano |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Tipo de enchufe | Tipo G |
Clase de eficiencia de energía | D |
Desodorante | No |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 651 x 764 x 2135 |
Ancho del paquete | 651 |
Profundidad del paquete | 764 |
Altura del paquete | 2135 |
Peso del paquete | 82,9 |
Peso del paquete | 82,9 |
Volumen del paquete | 1061872 |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad bruta | 127 |
Congelador, capacidad neta | 110 |
Congelador, capacidad neta | 110 L |
Posición congelada | Último lugar |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 10 |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Función de congelado rápido | Sí |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Cubiteras | Sí |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Sí |
Luz interior del congelador | No |
Congelador temperatura (min) | -23 |
Estantes de la puerta del congelador | 0 |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Super freeze function | Sí |
Minimum operating temperature (freezer) | -23 |
Frigorífico, capacidad bruta | 291 |
Frigorífico, capacidad neta | 276 |
Frigorífico, capacidad neta | 276 L |
Huevera | Sí |
Huevera | No |
Botellero | No |
Botellero | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Tipo de lámpara | LED |
Tipo de lámpara | LED |
Humidificador de la función | No |
Función Super Cool | Sí |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
Revestimiento anti-bacteriano | No |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Compartimento antibacteriano | No |
Ventilación | No |
Zona Conservación 0ºC | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Estante para latas | No |
Número de estantes desmontables | 4 |
Cantidad de hueveras | 0 |
Balda plegable | No |
Número de baldas plegables | 0 |
Junta antibacteriana | No |
Sistema de enfriamiento | Dinámico (con ventilador) |
Smart Frost (frigorífico) | No |
Tecnología de luz azul | No |
Door bottle retainer | No |
Compartimento oculto | No |
Función Smart Cool | No |
Cajón telescópico | No |
Botellero en la puerta | No |
Función de enfriamiento rápido | Sí |
Internal metal backwall design (fridge) | No |
Pilas incluidas | No |
Tipo de puerta | Doble |
Sistema de descongelado | Sí |
Función descongelar | No |
Multi Air Flow | Sí |
Termostato | Sí |
Factor de forma | Vertical |
Indicadores LED | Temperatura |
Congelador incorporado | Sí |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 595 x 682 x 2030 |
Congelador, número de compresores | 1 |
Frigorífico, número de compresores | 1 |
Requisitos de energía | Mains |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 |
Función anti-bacterial | No |
Número de baldas en la puerta de la nevera | 4 |
Control de humedad | No |
Control automático de temperatura | Sí |
Zona CoolSelect | No |
Compartimento para lácteos | No |
Control electrónico | Sí |
Número de baldas en la puerta del congelador | 0 |
Controles Fuzzy Logic | Sí |
Palanca | No |
Fuentes de luz | LED |
Número de colores | 2 |
capacidad total | 386 |
Sistema Twin Cooling Plus | No |
Twin Cooling System | No |
Altura total | 2,03 |
Peso neto | 80 |
Peso bruto | 82,9 |
País de origen | China |
Control de posición | Interno |
Tipo de división | 70/30 |
Periodo de garantía | 2 |
Año del modelo | 2024 |
Certificación PSTI | No |
Alarma temperatura | Sí |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Sistema de autocerrado | No |
Rueda de reenvio | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Ajuste de patas | 2 |
Vertedor de agua descongelada | No |
Longitud del cable | 1,9 |
Failure alarm | Sí |
Indicación de error | Sí |
Wifi | No |
Indicación de alta temperatura | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bluetooth | No |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
Botón de encendido/apagado | No |
Tecnologías LG (almacenamiento de alimentos) | FreshConverter, Frost Free Freezer, Multi-Air Flow, NatureFRESH with DoorCooling+, NatureFRESH with Linear Cooling, Smart Inverter Compressor, Total No Frost |
Bloqueo para niños | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Bisagra para puerta | Derecho |
Material de la carcasa | Metal |
Puertas reversibles | Sí |
Puertas reversibles | Sí |
Ángulo de apertura de puerta | 120 |
Capacidad de empotrado | No |
Color del producto | Plata |
Color del producto | Acero inoxidable |
Medio de refrigeración | R600a |
Número de compresores | 1 |
Tipo de control | Tocar |
Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
Material de estantes | Vidrio templado |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Motor inverter | Sí |
Peso del medio refrigerante | 62 |
Anti-huellas | No |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Nombre del color | Prime Silver |
Admite personalización de puertas | No |
Compresor inverter lineal | No |
Ubicación del display | Interior |
Estanterías ajustables | No |
Número de baldas regulables | 0 |
Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras | No |
Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
Material de baldas en puertas | Plástico |
Número de puertas | 2 |
Nota sobre tirador(es) de la puerta | |
Chrome trims | No |
Chrome wire wine rack | No |
Flame-retardant back | Sí |
Side light | No |
Food protector technology | Sí |
Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
Compartimiento de zona fresca | Sí |
Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca | 45 |
Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 44 |
Rejilla para mantener la frescura | No |
Cajón Fresh converter | Sí |
Cajón Fresh balancer | No |
Tecnología HarvestFresh | No |
Tecnología Fullfresh+ | No |
Compartimiento medio | No |
Capacidad bruta total | 418 |
Capacidad bruta total | 419 L |
Capacidad neta total | 386 L |
Capacidad neta total | 386 |
Filtro de aire | No |
Dispensador | No |
Dispensador agua | Sí |
Filtro de agua | No |
Clase climática | T |
Clase climática | T |
Nivel de ruido | 35 dB |
Nivel de ruido | 35 |
Función Vacaciones | No |
Temperatura mínima de operación | 16 |
Máxima temperatura | 43 |
Picahielos | No |
Tipo de suministro de agua | Depósito de agua |
Capacidad de reservorio de agua | 2 |
Auto diagnóstico | Sí |
Clase de emisión de ruido | B |
Ionizador | No |
Ajustes de termostato | Sí |
Filtro anti-olores | No |
Colocación del dispensador | A través de la puerta |
Número de zonas de temperatura | 1 |
Modo ECO | No |
Se requiere app para conseguir plena funcionalidad | No |
Se conecta a Internet de forma independiente | No |
Soporte remoto inteligente | No |
Longitud de la caja | 764 |
Ancho de la caja principal | 651 |
Alto de la caja principal | 2135 |
Peso del envase completo | 82,9 |
Cantidad por caja | 1 |
Cantidad mínima del pedido | 1 |
Código arancelario en Reino Unido | 8418102099 |
Cantidad por paquete | 1 |
Volumen de caja | 1061872 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84181020 |
Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 2,32 |
Peso del embalaje de metal | 25 |
Peso del embalaje de papel | 0 |
Peso del embalaje de plástico | 541 |
Peso del embalaje de madera | 0 |
Peso del embalaje de cartón | 0 |
Peso del embalaje de polietileno (PE) | 535 |
Peso del embalaje de polipropileno (PP) | 0 |
Peso del embalaje de poliestireno (EPS/EPP) | 2,32 |
Peso del embalaje de goma | 0 |
¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo? | Sí |
Idiomas del manual | Inglés |
Versión de idioma | Inglés |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1864590 |
info@micasaelectro.es