Marca | HOOVER |
Modelo | HOCE7620DX |
EAN | 8059019035864 |
Rango de altura | 190cm a 203cm |
Peso | 75 |
Ancho | 594 |
Profundidad | 658 |
Altura | 2000 mm |
Ancho del paquete | 655 |
Profundidad del paquete | 747 |
Altura del paquete | 2047 |
Peso del paquete | 77,8 |
Eficiencia energética | D |
Consumo de energía anual | 211 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | D |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad neta | 119 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 8 |
Función de congelado rápido | Sí |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Frigorífico, capacidad neta | 258 |
Huevera | Sí |
Botellero | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Tipo de lámpara | LED |
Función Super Cool | Sí |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Zona Conservación 0ºC | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Sistema de enfriamiento | Dinámico (con ventilador) |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Rueda de reenvio | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de control | Tocar |
Material de estantes | Vidrio |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Ubicación del display | En la puerta |
Estanterías ajustables | Sí |
Compartimiento de zona fresca | No |
Capacidad neta total | 377 |
Clase climática | N-ST |
Nivel de ruido | 38 |
Función Vacaciones | Sí |
Temperatura mínima de operación | 10 |
Máxima temperatura | 43 |
Wifi | Sí |
Clase de emisión de ruido | C |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
info@micasaelectro.es