Marca | SMEG |
Modelo | COCINA SMEG TR90GR2 VICTORIA 90CM 5ZONAS |
EAN | 8017709322120 |
Peso | 88,3 |
Ancho | 900 |
Profundidad | 600 |
Altura | 900 |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía (convencional) | 1,21 |
Consumo de energía (convección forzada) | 0,98 |
Carga conectada (eléctrica) | 3200 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Parrilla | Sí |
Luz interior | Sí |
Función autolimpieza | Sí |
Potencia de asador | 1700 |
Número de hornos | 1 |
Número de estantes | 5 |
Puerta de horno extraible | Sí |
Tipo de limpiador | Catalítico |
Tamaño del horno | Medio |
Oven gross capacity | 129 |
Alimentación del horno | Eléctrico |
Capacidad neta del horno | 115 |
Modo ECO | Sí |
Cantidad de lámparas | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Tipo de lámpara | Halógeno |
Material de estantes | Metal |
Peso del paquete | 100,3 |
Alarma lista | Sí |
Temporizador del horno | Sí |
Color del producto | Gris |
Tipo de control | Botones |
Control de posición | Front / Top front |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de producto | Cocina independiente |
Longitud del cable | 1,2 |
Color del mando | Acero inoxidable |
Perillas retráctiles | No |
Tipo de quemador | Encimera de gas |
Número de quemadores a gas | 5 |
Número de zonas de cocción eléctricas | 5 |
Número de zonas de cocción | 5 |
Quemador de wok | No |
Burner/cooking zone 1 position | Parte frontal izquierda |
Burner/cooking zone 1 power source | Gas |
Burner/cooking zone 1 type | Medio |
Burner/cooking zone 1 power | 2900 |
Burner/cooking zone 2 position | Parte izquierda trasera |
Burner/cooking zone 2 power source | Gas |
Burner/cooking zone 2 type | Medio |
Burner/cooking zone 2 power | 1800 |
Burner/cooking zone 3 position | Central |
Burner/cooking zone 3 power source | Gas |
Burner/cooking zone 3 type | Grande |
Burner/cooking zone 3 power | 5000 |
Posición del quemador/zona de cocción 4 | Parte trasera derecha |
Fuente de alimentación del quemador/zona de cocción 4 | Gas |
Burner/cooking zone 4 type | Medio |
Burner/cooking zone 4 power | 1800 |
Posición del quemador/zona de cocción 5 | Parte frontal derecha |
Fuente de alimentación del quemador/zona de cocción 5 | Gas |
Tipo de quemador/zona de cocción 5 | Pequeño |
Potencia de la zona de cocción 5 | 1000 |
info@micasaelectro.es