Marca | MIELE |
Modelo | FRICOM. MIELE KFN4797CD DSP NF WHITE 12335970 |
EAN | 4002516701163 |
Rango de altura | 190cm a 203cm |
Peso | 83,7 |
Ancho | 600 |
Profundidad | 675 |
Altura | 2015 |
Utilización de energía | 0,32 |
Corriente | 10 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Consumo de energía anual | 116 |
Carga conectada | 1,4 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | A |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad neta | 103 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 10 |
Función de congelado rápido | Sí |
Cubiteras | Sí |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 20 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Frigorífico, capacidad neta | 259 |
Huevera | Sí |
Botellero | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Tipo de lámpara | LED |
Función Super Cool | Sí |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Estante para latas | Sí |
Número de baldas plegables | 1 |
Door bottle retainer | Sí |
Door bottle balcony | Sí |
Alarma temperatura | Sí |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Failure alarm | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Color del producto | Blanco |
Tipo de control | Sensor, Tocar |
Pantalla incorporada | Sí |
Appliance placement | Independiente |
Ubicación del display | Interior |
Capacidad neta total | 362 |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 33 |
Función Vacaciones | Sí |
Temperatura mínima de operación | 10 |
Máxima temperatura | 43 |
Clase de emisión de ruido | B |
Número de zonas de temperatura | 3 |
info@micasaelectro.es