Marca | SMEG |
Modelo | HORNO SMEG SFP9302TX 115L PIROL LCD INOX |
EAN | 8017709325466 |
Ancho | 896 |
Profundidad | 571 |
Altura | 595 |
Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura) | 724 x 418 x 371 |
Peso | 63,7 |
Ancho de compartimiento de instalación | 86,4 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 56 |
Altura del compartimiento de instalación | 58,5 |
Altura de compartimiento de instalación (min) | 58,3 |
Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 85,4 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 415 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Corriente | 18 |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Carga conectada | 4000 |
Consumo de energía (convencional) | 0,84 |
Consumo de energía (convección forzada) | 1,45 |
Consumo eléctrico (convencional) | 3,02 |
Consumo eléctrico (convección forzada) | 5,22 |
Índice de eficiencia energética | 81,6 |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Tipo de conexión eléctrica | Conexión directa |
Impuesto a productos químicos (escandinavo) | Sí |
Reducción del impuesto sobre productos químicos (Suecia) | 50 |
Número de hornos | 1 |
Total capacidad interior, horno (s) | 129 |
Tipo de horno | Horno eléctrico |
Potencia de asador | 2900 |
Nº de programas automáticos | 50 |
Número de estantes | 2 |
Número de posiciones de los estantes | 5 |
Función autolimpieza | Sí |
Calentamiento rápido | Sí |
Cocción de convección | Sí |
Parrilla | Sí |
Cocina convencional | Sí |
Tamaño del horno | Grande |
Tipo de limpiador | Pirolítico |
Alimentación de la calefacción superior | 1200 |
Alimentación de la calefacción inferior | 1700 |
Calefacción superior | Sí |
Calefacción en fondo | Sí |
Número de programas de cocción | 10 |
Potencia de horno | 4000 |
Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 280 |
Capacidad neta del horno | 115 |
Método de cocción del horno | Con ventilador |
Número de recetas personalizables | 10 |
Función Smart Cooking | Sí |
Modo demo-tutorial | Sí |
Material de estantes | Cromo |
Modo ECO | Sí |
Superior, inferior, ventilador + convección (modo turbo) | Sí |
Función de parrilla con ventilador | Sí |
Revestimientos catalíticos en las paredes laterales | No |
Cocinar con la puerta del horno abierta | No |
Cocinar con la puerta del horno cerrada | Sí |
Calentado superior + grill | Sí |
Oven defrost function | Sí |
Peso del paquete | 73 |
Ancho del paquete | 980 |
Profundidad del paquete | 680 |
Altura del paquete | 695 |
Bandeja de horno | Sí |
Parrilla incluida | Sí |
Baking tray handle | No |
Incluye carriles telescópicos | Sí |
Luz interior | Sí |
Cantidad de lámparas | 2 |
Tipo de lámpara | Halógeno |
Potencia de bombilla | 40 |
Programación diferida | Sí |
Fácil de limpiar | Sí |
Reloj integrado | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Alarma lista | Sí |
Apagado automático | Sí |
Tipo de temporizador | Digital |
Tipo de reloj | Electrónico |
Número de temporizadores | 1 |
Bluetooth | No |
Smeg technologies (cooking) | Circulaire, Easy Clean Enamel Interior |
Longitud del cable | 1,15 |
Número de parrilla | 1 |
Puerta de horno extraible | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | TFT |
Tipo de control | Botones |
Control de posición | Frente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Material interior | Esmalte |
Puerta fría | Sí |
Número de paneles de vidrio en puerta | 4 |
Temperatura de la puerta (máx) | 50 |
Vidrio de la puerta extraíble | Sí |
Bisagra para puerta | Abajo |
Material de la puerta | Vidrio |
Anti-huellas | Sí |
Mandos escamoteables | No |
Puerta de cierre suave | Sí |
Profundidad de la bandeja 1 de horno | 2 |
Profundidad de la bandeja 2 de horno | 4 |
Nombre del color | Stainless Steel |
Tipo de instalación | Integrado |
Color del mando | Acero inoxidable |
Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
País de origen | Italia |
Capacidad de fabricación de pan | No |
info@micasaelectro.es