Marca | SAMSUNG |
Modelo | FRICOM. SAMSUNG RB34C705DWWEF 185x60 NF BLANCO MET |
EAN | 8806095077833 |
Rango de altura | 190cm a 203cm |
Peso | 66 |
Profundidad con puerta abierta | 120,7 |
Ancho | 595 |
Profundidad | 658 |
Altura | 2030 |
Ancho con puerta abierta | 78,6 |
Profundidad de la red sin puerta | 59,5 |
Consumo de energía anual | 204 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | D |
Ancho del paquete | 637 |
Profundidad del paquete | 740 |
Altura del paquete | 1935 |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad neta | 114 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 8 |
Función de congelado rápido | Sí |
Cubiteras | Sí |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Frigorífico, capacidad neta | 230 |
Huevera | Sí |
Botellero | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Tipo de lámpara | LED |
Función Super Cool | Sí |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Wifi | Sí |
Samsung technologies (food storage) | Metal Cooling, PowerCool, SmartThings, Tecnología SpaceMax |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Color del producto | Blanco |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de estantes | Vidrio templado |
Pantalla incorporada | Sí |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Admite personalización de puertas | No |
Ubicación del display | Interior |
Compartimiento de zona fresca | Sí |
Capacidad neta total | 344 |
Dispensador | No |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 35 |
Temperatura mínima de operación | 10 |
Máxima temperatura | 43 |
Clase de emisión de ruido | B |
info@micasaelectro.es