Marca | MIELE |
Modelo | FRICOM. MIELE KFN4375CDWS 185x60 DSP NF BCO |
EAN | 4002516701248 |
Rango de altura | 182cm a 189cm |
Peso | 72,4 |
Ancho | 597 |
Profundidad | 675 |
Altura | 1855 |
Utilización de energía | 0,44 |
Corriente | 10 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Consumo de energía anual | 161 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | C |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad neta | 103 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 10 |
Función de congelado rápido | No |
Cubiteras | Sí |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 20 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Frigorífico, capacidad neta | 227 |
Huevera | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Tipo de lámpara | LED |
Función Super Cool | Sí |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Door bottle balcony | Sí |
Alarma temperatura | Sí |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Longitud del cable | 2 |
Failure alarm | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Color del producto | Blanco |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Sí |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Ubicación del display | Interior |
Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
Compartimiento de zona fresca | Sí |
Capacidad neta total | 330 |
Dispensador | No |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 35 |
Función Vacaciones | Sí |
Temperatura mínima de operación | 10 |
Máxima temperatura | 43 |
Clase de emisión de ruido | B |
Número de zonas de temperatura | 2 |
info@micasaelectro.es