Marca | ELECTROLUX |
Modelo | LVD.SEC. ELECTROLUX EWI7294M2B 9/5K 1400R DSP BCO |
EAN | 7333394055398 |
Ancho | 600 |
Profundidad | 580 |
Altura | 850 |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,468 |
consumo de agua de lavado | 45 |
Consumo de energia, lavado y secado | 2,653 |
consumo de agua de lavado y secado | 64 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 46,8 |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 265,3 |
Clase eficiencia energética (lavado) | A |
Clase eficiencia energética (lavado+secado) | D |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
Color del producto | Blanco |
Tipo de carga | Carga frontal |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Ventana de visión | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Motor inverter | Sí |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Color de la puerta | Transparente |
Door handle colour | Grafito |
Capacidad de lavado | 9 |
Capacidad de secado | 5 |
Tiempo de ciclo de lavado | 228 |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 |
Nivel de ruido (lavado) | 72 |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 245 |
Mitad de carga | Sí |
Clase de secado por giro | B |
Clase de emisión de ruido | A |
Programas de lavado | Vapor |
Programas de secado | 60min, Refresh, Vapor |
info@micasaelectro.es