Marca | CATA |
Modelo | CAMP. CATA THALASSA PRO 600GWH 02136007 |
EAN | 8422248356367 |
Ancho | 600 |
Profundidad | 375 |
Altura (min.) | 81,5 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Potencia del motor | 138 |
Clase de eficiencia de energía | A+++ |
Consumo de energía anual | 16,8 |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Índice de eficiencia energética | 27,5 |
Tipo de filtro de grasa | Aluminio/Carbón |
Indicador de filtro de limpieza | Sí |
Filtro extraíble | Sí |
Filtro lavable | Sí |
Potencia de bombilla | 3 |
Iluminancia | 71 |
Iluminación de intensidad regulable | Sí |
Tipo de bombilla | LED |
Posición de la luz | Frente |
Color del producto | Blanco |
Tipo de control | Tocar |
Número de motores | 1 |
Tipo | De pared |
Diámetro de la conexión de escape | 15 |
Ubicación de escape | Superior |
Pantalla incorporada | Sí |
Motor incluido | Sí |
Temporizador | Sí |
Número de velocidades | 6 |
Nivel de ruido | 64 |
Tipo de extracción | Canalizado |
Velocidad intensiva | Sí |
Máxima capacidad de extracción | 640 |
Distancia mínima de placas eléctricas | 45 |
Distancia mínima de encimera de gas | 65 |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 46 |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 64 |
Presión (Pa) | 450 |
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | A |
Clasificación de eficiencia lumínica | B |
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
Nivel de ruido (velocidad intensiva) | 69 |
Potencia de extracción de aire en nivel intensivo | 842 |
info@micasaelectro.es