Marca | SAMSUNG |
Modelo | SECADORACONBOMBADECALORAIOPTIM |
EAN | 8806095540610 |
Ancho | 600 |
Profundidad | 600 |
Altura | 850 |
Peso | 50 |
Eficiencia energética | A+++ |
Consumo de energía anual | 194 |
Fuente de calor | Eléctrico |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Iluminación interior del tambor | Sí |
Programación diferida | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Wi-Fi controlado | Sí |
Bluetooth | No |
Aplicaciones de control compatibles | SmartThings |
Color del producto | Blanco |
Tipo de carga | Carga frontal |
Puertas reversibles | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Sistema de secado | Bomba de calor |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de tambor | Diamond drum |
Peso del medio refrigerante | Carga, kg: 0.43Carga, t CO2e, Sellado Herméticamente: 0.6149 |
Color de la puerta | Negro, Plata |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Admite personalización de puertas | No |
Tiempo de ciclo | 220 |
Nivel de ruido | 63 |
Clase de secado | B |
Capacidad de secado | 9 kg |
Duración del ciclo de secado | 220 |
Peso del medio refrigerante | 0,43 |
Programas de secado | Final Diferido, alarma, prevención de arrugas, nivel de secado, tiempo de secado, alerta de humedad, control inteligente, bloqueo infantil |
Función de planchado fácil | Sí |
Programa de lavado contra alergias | Sí |
Programa de secado automático | Sí |
Programa de secado de lana | Sí |
Programa de secado mix | Sí |
Programa de secado rápido | Sí |
Programa de secado en frío | Sí |
Programa de secado delicado/seda | Sí |
Programa de secado de blusas/camisas | Sí |
Programa de secado de toallas | Sí e impermeables |
info@micasaelectro.es