Marca | BEKO |
Modelo | CONG.VER BEKO B3RFNE314W 185x59,5 277L BCO |
EAN | 8690842522581 |
Rango de altura | 182cm a 189cm |
Ancho | 597 |
Profundidad | 709 |
Altura | 1865 |
Peso | 71 |
Utilización de energía | 0,617 |
Consumo de energía anual | 250 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | E |
Peso del paquete | 76 |
Ancho del paquete | 661 |
Profundidad del paquete | 762 |
Altura del paquete | 1932 |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Tecnologías Beko (almacenamiento de alimentos) | Fast Freeze, SmoothFit |
Color del producto | Blanco |
Puertas reversibles | Sí |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de control | Tocar |
Appliance placement | Independiente |
Tecnología invertida | Sí |
Ubicación del display | En la puerta |
Tipo de producto | Arcón congelador |
Cantidad de cajones del congelador | 5 |
Congelador, capacidad bruta | 313 |
Congelador, capacidad neta | 286 |
Función de congelado rápido | Sí |
Capacidad de congelación | 14,9 |
Índice Star | 4* |
Nivel de ruido | 38 |
Clase climática | SN-T |
Sistema de descongelado | Sí |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 |
Dispensador | Sí |
Producción de cubitos de hielo | 2 |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Clase de emisión de ruido | C |
info@micasaelectro.es