Marca | HISENSE |
Modelo | CONG.VER HISENSE FV191N4AW2 143x55 155L NF BCO |
EAN | 6921727053701 |
Rango de altura | 140cm a 149cm |
Ancho | 550 |
Profundidad | 557 |
Altura | 1434 |
Peso | 46 |
Ancho del paquete | 580 |
Profundidad del paquete | 580 |
Altura del paquete | 1482 |
Peso del paquete | 50 |
Consumo de energía anual | 205 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | E |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Pantalla incorporada | Sí |
Appliance placement | Independiente |
Congelador, capacidad neta | 155 |
Capacidad de congelación | 12 |
Índice Star | 4* |
Nivel de ruido | 41 |
Sistema de descongelado | Sí |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9,8 |
Clase de emisión de ruido | C |
info@micasaelectro.es