Marca | CANDY |
Modelo | CHSBSO6174XWD |
EAN | 8059019006086 |
Profundidad | 660 |
Altura | 1770 |
Peso | 88 |
Ancho | 902 mm |
Eficiencia energética | E |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Corriente | 1,5 |
Clase de eficiencia de energía | E |
Utilización de energía | 0,89 |
Consumo de energía anual | 312 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad bruta | 214 |
Congelador, capacidad neta | 185 |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Capacidad de congelación | 10 |
Posición congelada | Lateral |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Frigorífico, capacidad bruta | 346 |
Frigorífico, capacidad neta | 344 |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Peso bruto | 96 |
Número de compresores | 1 |
Certificación | CE |
Color del producto | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Sí |
Material de estantes | Vidrio templado |
Diseño | Puerta americana |
Appliance placement | Independiente |
Capacidad neta total | 529 |
Nivel de ruido | 39 |
Dispensador agua | Sí |
Clase de emisión de ruido | C |
info@micasaelectro.es