Marca | AEG |
Modelo | FSE63307P |
EAN | 7332543742547 |
Ancho | 546 |
Profundidad | 550 |
Altura | 759 |
Altura del compartimiento de instalación | 76,5 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55 |
Ancho de compartimiento de instalación | 60 |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,9 |
Consumo de energía anual | 230 |
Consumo anual de agua | 2772 |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
Corriente | 10 |
Carga conectada | 1950 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Consumo de energía por ciclo | 0,807 |
Energy efficiency scale | De la A a la G |
Consumo de energía por 100 ciclos | 82 |
Clase de eficiencia de energía | D |
Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
Luz interior | Sí |
Indicador de sal | Sí |
Indicador de ayuda a enjuagar | Sí |
Sistema de secado | AirDry |
Longitud del cable | 1,6 |
Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
Altura ajustable de la canasta superior | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Motor inverter | Sí |
Wi-Fi controlado | No |
Product size | Tamaño completo (60 cm) |
Color de la puerta | No aplicable |
Appliance placement | Completamente integrado |
Nivel de ruido | 42 |
Clase de lavado | A |
Clase de secado | A |
Número de programas de lavado | 7 |
Capacidad | 12 |
Tiempo de ciclo | 240 |
Función de AquaSensor | Sí |
Inicio retrasado | 24 |
Programación diferida | Sí |
Programas de lavado | 60min 60°C, 90min 60°C, 160min 60°C, Eco 50 ºC, Rápido |
Número de ajustes de temperatura | 4 |
Protección al vidrio | Sí |
Load sensor | Sí |
Secado extra | Sí |
Apagado automático | Sí |
Left-on mode duration | 1 |
Clase de emisión de ruido | B |
info@micasaelectro.es