Marca | SAMSUNG |
Modelo | WD10T534DBW |
EAN | 8806090603099 |
Ancho | 600 |
Profundidad | 600 |
Altura | 850 |
Peso | 80 |
Ancho del paquete | 666 |
Profundidad del paquete | 697 |
Altura del paquete | 890 |
Peso del paquete | 82 |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,37 |
consumo de agua de lavado | 63 |
Consumo anual de energía, lavado | 274 |
Consumo anual de agua de lavado | 12600 |
Consumo de energia, lavado y secado | 8,5 |
consumo de agua de lavado y secado | 147 |
Consumo anual de energía, lavado y secado | 1700 |
Consumo anual de agua de lavado y secado | 29400 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase eficiencia energética (lavado) | A |
Clase eficiencia energética (lavado+secado) | E |
Wi-Fi controlado | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Color del producto | Blanco |
Tipo de carga | Carga frontal |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Baja capacidad integrada (sin límite) | No |
Pantalla incorporada | Sí |
Motor inverter | Sí |
Appliance placement | Independiente |
AquaStop función | No |
Programación diferida | Sí |
Capacidad de lavado | 10,5 kg |
Capacidad de secado | 6 kg |
Clase de lavado | A |
Clase de secado | A |
Velocidad de rotación ajustable | Sí |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Nivel de ruido (lavado) | 52 dB |
Nivel de ruido (spin) | 73 dB |
Nivel de ruido (secado) | 62 dB |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
Dosificación automática detergente | Sí |
Programa de lavado frío | Sí |
Programa de lavado de algodón | Sí |
Programa de lavado delicado/seda | Sí |
Programa de lavado intensivo/exterior | Sí |
Programa de lavado mix | Sí |
Programa de prelavado | Sí |
Programa de lavado rápido | Sí |
Programa de lavado de deporte | Sí |
Programa de lavado a vapor | Sí |
Programa de lavado sintético | Sí |
Programa de solo centrifugado | Sí |
Wool washing program | Sí |
Programa de secado rápido | Sí |
Programa de secado de algodón | Sí |
Programa de secado sintético | Sí |
info@micasaelectro.es