Marca | INDESIT |
Modelo | LVJ. INDESIT DFO3T133AFX INOX |
EAN | 8050147590447 |
Peso | 47 |
Ancho | 60 cm |
Profundidad | 590 |
Altura | 850 |
Peso del paquete | 49 |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,5 |
Consumo de energía anual | 238 |
Consumo anual de agua | 2660 |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
Corriente | 10 |
Carga conectada | 1900 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Consumo de energía por ciclo | 0,833 |
Energy efficiency scale | De la A a la G |
Power consumption (left-on) | 6 |
Consumo de energía por 100 ciclos | 85 |
Clase de eficiencia de energía | D |
Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
Indicador de sal | Sí |
Indicador de ayuda a enjuagar | Sí |
Color del producto | Acero inoxidable |
Longitud de manguera de entrada | 1,55 |
Longitud de manguera de salida | 1,5 |
Longitud del cable | 1,3 |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de control | Botones |
Panel de control | Negro |
Wi-Fi controlado | No |
Product size | Tamaño completo (60 cm) |
Color de la puerta | Acero inoxidable |
Appliance placement | Independiente |
info@micasaelectro.es