Marca | SAMSUNG |
Modelo | LVJ. SAMSUNG DW50R4070FS 45CM 3ª BANDEJA INOX |
EAN | 8806090320996 |
Peso | 44,5 |
Ancho | 45 cm |
Profundidad | 600 |
Altura | 845 |
Peso del paquete | 49,5 |
Ancho del paquete | 510 |
Profundidad del paquete | 650 |
Altura del paquete | 885 |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,5 |
Consumo de energÃa anual | 211 |
Consumo anual de agua | 2660 |
Carga conectada | 1800 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Consumo de energÃa por ciclo | 0,74 |
Potencia del motor de circulación | 98 |
Potencia de la bomba de desagüe | 30 |
Clase de eficiencia de energÃa | E |
Bloqueo para niños | Sà |
Indicador tiempo restante de lavado | SÃ |
Patas ajustables | SÃ |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de compartimiento para vajilla | Cajón |
Pantalla incorporada | SÃ |
Tipo de control | Botones |
Panel de control | Acero inoxidable |
Wi-Fi controlado | No |
Product size | Estrecho (45 cm) |
Color de la puerta | Acero inoxidable |
Appliance placement | Independiente |
Nivel de ruido | 44 |
Clase de lavado | A |
Clase de secado | A |
Número de programas de lavado | 6 |
Capacidad | 10 Servicios |
Tiempo de ciclo | 220 |
AquaStop función | Sà |
Función de AquaSensor | Sà |
Programación diferida | Sà |
Programas de lavado | Auto, Delicado, Eco 50 ºC, Higiene, Intensive 70 ºC, Rápido |
Mitad de carga | SÃ |
Tercera bandeja (Portacubiertos) | SÃ |
Left-on mode duration | 30 |
info@micasaelectro.es