Marca | SAMSUNG |
Modelo | LVJ. SAMSUNG DW60R7050FW/EC BCO 3ªBAND |
EAN | 8806090117008 |
Peso | 51 kg |
Ancho | 60 cm |
Profundidad | 600 mm |
Altura | 845 mm |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 9.9 L |
Consumo de energÃa anual | 237 kWh |
Consumo anual de agua | 2772 L |
Consumo de energÃa por ciclo | 0.829 kwh/cycle |
Clase de eficiencia de energÃa | D |
Color del producto | Blanco |
Altura ajustable de la canasta superior | SÃ |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Táctil |
Motor inverter | SÃ |
Color de la puerta | Blanco |
Nivel de ruido | 44 dB |
Clase de lavado | A |
Clase de secado | A |
Número de programas de lavado | 8 |
Capacidad | 14 Servicios |
AquaStop función | Sà |
Programación diferida | Sà |
Programas de lavado | Intensivo, Auto, Delicado, ECO, Express, Prelavado, AutoLavado, ExtraSilence |
Mitad de carga | SÃ |
Tercera bandeja (Portacubiertos) | SÃ |
Sistema de secado | Apertura automática de puerta |
info@micasaelectro.es