Marca | ELECTROLUX |
Modelo | LFT416X |
EAN | 7332543614639 |
Ancho | 598 |
Profundidad | 450 |
Altura | 678 |
Altura (máx.) | 118 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Potencia del motor | 145 |
Clase de eficiencia de energía | C |
Consumo de energía anual | 96 |
Número de filtros | 2 |
Tipo de filtro de grasa | Aluminio |
Filtro lavable | Sí |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de control | Botones |
Número de motores | 1 |
Potencia de bombilla | 5 |
Tipo | De pared |
Iluminancia | 230 |
Diámetro de la conexión de escape | 15 |
Ubicación de escape | Superior |
Pantalla incorporada | No |
Número de bombillas | 2 |
Tipo de bombilla | LED |
Número de velocidades | 3 |
Nivel de ruido | 68 |
Tipo de extracción | Canalizado/Recirculación |
Máxima capacidad de extracción | 600 |
Distancia mínima de placas eléctricas | 50 |
Distancia mínima de encimera de gas | 65 |
Potencia recirculante máxima | 220 |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 46 |
Presión (Pa) | 295 |
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | D |
Clasificación de eficiencia lumínica | A |
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
info@micasaelectro.es