Marca | CATA |
Modelo | SIRIN1000WH |
EAN | 8422248077750 |
Ancho Aprox. | 100 cm |
Potencia del motor | 280 W |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 59 kWh |
Número de filtros | 3 pieza(s) |
Indicador de filtro de limpieza | Sí |
Filtro extraíble | Sí |
Color del producto | Blanco |
Tipo | Tipo Isla |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Temporizador | Sí |
Tipo de campana | Tipo Isla |
Posición de la luz | Frente |
Número de velocidades | 4 |
Nivel de ruido | 65 dB |
Máxima capacidad de extracción | 850 m³/h |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 50 dB |
Nivel de ruido (mediana velocidad) | 65 dB |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 67 dB |
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | A |
Clasificación de eficiencia lumínica | B |
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | B |
info@micasaelectro.es